Новини проекту
Спільноті адміністраторів сайтів шкіл та ліцеїв!
Новий навчальний рік!
Найзахопливіші детективи для підлітка
Wizeclub Education: курси додаткової освіти в Україні
Що робити, якщо болить поперек
Онлайн академія Mate academy – від мрії потрапити в IT до першої роботи
Мобільні додатки для підтримки організації навчання та співпраці в освітньому процесі
Школа англійської для дітей: важливість навчання та як вибрати кращу школу
Хто такий Зевс?
Вивчаємо англійську за допомогою читання
Благодійність та соціальна відповідальність бізнесу
Як обрати надувний басейн?
Як створити і розкрутити групу у Фейсбуці без блокування
Практичні рекомендації по вибору школи англійської мови
Options for checking articles and other texts for uniqueness
Різниця між Lightning та USB Type-C: одна з відмінностей iPhone
Столична Ювелірна Фабрика
Відеоспостереження у школі: як захистити своїх дітей?
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
Меню
В даному розділі ви знайдете меню дитячого садка, початкової школи, середьої школи яке введено в дію з 10.01.2022 року
Понеділок 1 тиждень | |||||||||||||||||||||||||
Найменування продуктів | Вихід страви | Хімічний склад | |||||||||||||||||||||||
Білки | Жири | Вуглеводи | Енергетична цінність | ||||||||||||||||||||||
Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | |||||||||||
Сніданок: | |||||||||||||||||||||||||
Каша вівсяна в'язка | 82 | 82 | 103 | 2,22 | 2,22 | 2,77 | 2,67 | 2,67 | 3,34 | 10,53 | 10,53 | 13,16 | 73,82 | 73,82 | 92,28 | ||||||||||
М'ясо відварене в кисло-солодкому соусі(45/60) | 27/23 | 27/23 | 36/31 | 7,53 | 7,53 | 10,04 | 13,27 | 13,27 | 17,86 | 11,01 | 11,01 | 14,68 | 191,93 | 191,93 | 257,41 | ||||||||||
Морква тушкована | 48 | 48 | 63 | 0,78 | 0,78 | 1,04 | 2,06 | 2,06 | 2,58 | 5,04 | 5,04 | 6,72 | 38,38 | 38,38 | 49,67 | ||||||||||
Хліб цільнозерновий | 30 | 30 | 30 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | ||||||||||
Апельсин свіжий | 60 | 60 | 80 | 0,54 | 0,54 | 0,72 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 5,70 | 5,70 | 7,60 | 24,00 | 24,00 | 32,00 | ||||||||||
Какао (135/162) | 150 | 150 | 180 | 5,53 | 5,53 | 6,64 | 5,19 | 5,19 | 6,23 | 8,01 | 8,01 | 9,61 | 100,00 | 100,00 | 120,00 | ||||||||||
Всього за сніданок: | 18,70 | 18,70 | 23,31 | 25,71 | 25,71 | 32,57 | 50,19 | 50,19 | 61,67 | 499,13 | 499,13 | 622,36 | |||||||||||||
Обід: | |||||||||||||||||||||||||
Суп гороховий з грінками | 150/20 | 150/20 | 200/20 | 5,78 | 5,78 | 7,00 | 4,24 | 4,24 | 4,85 | 23,58 | 23,58 | 28,12 | 156,04 | 156,04 | 184,27 | ||||||||||
Плов з м'ясом курячим(56/94) | 120 | 120 | 160 | 15,25 | 15,25 | 23,14 | 13,56 | 13,56 | 21,11 | 20,19 | 20,19 | 24,79 | 227,95 | 227,95 | 339,39 | ||||||||||
Салат з квашеної капусти | 45 | 45 | 50 | 0,81 | 0,81 | 0,88 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 1,91 | 1,91 | 2,29 | 28,21 | 28,21 | 38,77 | ||||||||||
Компот із свіжих фруктів (з яблук) | 120 | 120 | 160 | 0,24 | 0,24 | 0,32 | 0,24 | 0,24 | 0,32 | 6,24 | 12,24 | 16,32 | 27,00 | 49,74 | 66,32 | ||||||||||
Хліб цільнозерновий з сиром твердим | 30/11 | 30/11 | 30/15 | 4,63 | 4,63 | 5,55 | 5,59 | 5,59 | 6,75 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 110,70 | 110,70 | 125,10 | ||||||||||
Всього за обід: | 26,71 | 26,71 | 36,89 | 25,63 | 25,63 | 36,03 | 61,82 | 67,82 | 81,42 | 549,90 | 572,64 | 753,85 | |||||||||||||
Вечеря: | |||||||||||||||||||||||||
Суп молочний манний(200/230) | 200 | 200 | 230 | 7,66 | 7,66 | 9,02 | 5,20 | 5,20 | 6,00 | 22,98 | 27,97 | 35,78 | 169,60 | 188,55 | 231,92 | ||||||||||
Булка здобна | 55 | 55 | 75 | 4,39 | 4,39 | 5,46 | 4,52 | 4,52 | 5,63 | 20,20 | 20,20 | 34,86 | 133,10 | 133,10 | 204,60 | ||||||||||
Банан | 60 | 60 | 80 | 0,90 | 0,90 | 1,20 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 13,08 | 13,08 | 17,44 | 53,40 | 53,40 | 71,20 | ||||||||||
Чай (трав'яний) | 150 | 150 | 180 | ||||||||||||||||||||||
Всього за вечерю: | 12,95 | 12,95 | 15,68 | 9,78 | 9,78 | 11,71 | 56,26 | 61,25 | 88,08 | 356,10 | 375,05 | 507,72 | |||||||||||||
Всього за день: | 58,36 | 58,36 | 75,88 | 61,12 | 61,12 | 80,31 | 168,27 | 179,26 | 231,17 | 1405,13 | 1446,82 | 1883,93 | |||||||||||||
Понеділок 1 тиждень | |||||||||||||||||||||||||
Найменування продуктів | Вихід страви | Хімічний склад | |||||||||||||||||||||||
Білки | Жири | Вуглеводи | Енергетична цінність | ||||||||||||||||||||||
Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | |||||||||||
Сніданок: | |||||||||||||||||||||||||
Каша вівсяна в'язка | 82 | 82 | 103 | 2,22 | 2,22 | 2,77 | 2,67 | 2,67 | 3,34 | 10,53 | 10,53 | 13,16 | 73,82 | 73,82 | 92,28 | ||||||||||
М'ясо відварене в кисло-солодкому соусі(45/60) | 27/23 | 27/23 | 36/31 | 7,53 | 7,53 | 10,04 | 13,27 | 13,27 | 17,86 | 11,01 | 11,01 | 14,68 | 191,93 | 191,93 | 257,41 | ||||||||||
Морква тушкована | 48 | 48 | 63 | 0,78 | 0,78 | 1,04 | 2,06 | 2,06 | 2,58 | 5,04 | 5,04 | 6,72 | 38,38 | 38,38 | 49,67 | ||||||||||
Хліб цільнозерновий | 30 | 30 | 30 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | ||||||||||
Апельсин свіжий | 60 | 60 | 80 | 0,54 | 0,54 | 0,72 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 5,70 | 5,70 | 7,60 | 24,00 | 24,00 | 32,00 | ||||||||||
Какао (135/162) | 150 | 150 | 180 | 5,53 | 5,53 | 6,64 | 5,19 | 5,19 | 6,23 | 8,01 | 8,01 | 9,61 | 100,00 | 100,00 | 120,00 | ||||||||||
Всього за сніданок: | 18,70 | 18,70 | 23,31 | 25,71 | 25,71 | 32,57 | 50,19 | 50,19 | 61,67 | 499,13 | 499,13 | 622,36 | |||||||||||||
Обід: | |||||||||||||||||||||||||
Суп гороховий з грінками | 150/20 | 150/20 | 200/20 | 5,78 | 5,78 | 7,00 | 4,24 | 4,24 | 4,85 | 23,58 | 23,58 | 28,12 | 156,04 | 156,04 | 184,27 | ||||||||||
Плов з м'ясом курячим(56/94) | 120 | 120 | 160 | 15,25 | 15,25 | 23,14 | 13,56 | 13,56 | 21,11 | 20,19 | 20,19 | 24,79 | 227,95 | 227,95 | 339,39 | ||||||||||
Салат з квашеної капусти | 45 | 45 | 50 | 0,81 | 0,81 | 0,88 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 1,91 | 1,91 | 2,29 | 28,21 | 28,21 | 38,77 | ||||||||||
Компот із свіжих фруктів (з яблук) | 120 | 120 | 160 | 0,24 | 0,24 | 0,32 | 0,24 | 0,24 | 0,32 | 6,24 | 12,24 | 16,32 | 27,00 | 49,74 | 66,32 | ||||||||||
Хліб цільнозерновий з сиром твердим | 30/11 | 30/11 | 30/15 | 4,63 | 4,63 | 5,55 | 5,59 | 5,59 | 6,75 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 110,70 | 110,70 | 125,10 | ||||||||||
Всього за обід: | 26,71 | 26,71 | 36,89 | 25,63 | 25,63 | 36,03 | 61,82 | 67,82 | 81,42 | 549,90 | 572,64 | 753,85 | |||||||||||||
Вечеря: | |||||||||||||||||||||||||
Суп молочний манний(200/230) | 200 | 200 | 230 | 7,66 | 7,66 | 9,02 | 5,20 | 5,20 | 6,00 | 22,98 | 27,97 | 35,78 | 169,60 | 188,55 | 231,92 | ||||||||||
Булка здобна | 55 | 55 | 75 | 4,39 | 4,39 | 5,46 | 4,52 | 4,52 | 5,63 | 20,20 | 20,20 | 34,86 | 133,10 | 133,10 | 204,60 | ||||||||||
Банан | 60 | 60 | 80 | 0,90 | 0,90 | 1,20 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 13,08 | 13,08 | 17,44 | 53,40 | 53,40 | 71,20 | ||||||||||
Чай (трав'яний) | 150 | 150 | 180 | ||||||||||||||||||||||
Всього за вечерю: | 12,95 | 12,95 | 15,68 | 9,78 | 9,78 | 11,71 | 56,26 | 61,25 | 88,08 | 356,10 | 375,05 | 507,72 | |||||||||||||
Всього за день: | 58,36 | 58,36 | 75,88 | 61,12 | 61,12 | 80,31 | 168,27 | 179,26 | 231,17 | 1405,13 | 1446,82 | 1883,93 | |||||||||||||
Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.